未登录  登录忘记密码注册资料在线关注好友用户搜索我的主题皮肤退出  
你的位置:官方论坛 - 测试大版 - 测试小版 - 阅读帖子
版主:暂无版主 您是本帖的第 1669 个阅读者 
 Agricultural Bearing
   salink888
 查看该会员信息 发送留言 查看会员发表帖子 发送邮件 加为好友 会员网站 引用回复 回复该帖 楼主
头衔:我是帅哥
等级:普通居民
金币:4
发帖:1
回帖:0
积分:3
注册:2018/1/11
Boundary dimensions(in) Basic load ratings(N) Mass(Kg) Bearing Number
d D Bi Be Cr (Approx.) BOYO
1-1/2 3.9370 1.311 1.311 39100 1.21 W211PPB3
1-1/2 4.1250 1.750 1.437 39100 1.86 W211PPB6
1-1/4 3.3464 1.437 0.748 29200 0.75 W209PPB8
1-1/8 3.5433 1.189 1.189 31500 0.96 W210PPB4
1-1/8 3.5433 1.437 1.189 31500 1.02 W210PPB6
1 3.1496 1.437 1.189 26200 0.79 W208PPB9
1-1/4 3.3464 1.437 1.189 29200 0.79 W209PPB5
1-1/4 34380 1.437 1.189 29200 0.84 W209PPB7
1-1/8 3.4385 1.437 1.189 26200 0.85 W208PPB19
1-1/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.67 W208PPB5
1-1/8 3.1496 1.437 1.189 26200 0.75 W208PPB8
1-1/8 3.4280 1.437 1.189 26200 0.85 W208PPB12
7/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.73 W208PPB13
7/8 3.4385 1.437 1.189 26200 0.93 W208PPB18
1-1/2 3.9370 1.311 1.311 39100 1.21 GW211PPB3
1-1/2 4.1250 1.750 1.437 39100 1.86 GW211PPB6
7/8 3.4280 1.437 1.189 26200 0.93 W208PPB11
1-1/4 3.3464 1.437 0.748 29200 0.75 GW209PPB8
1-1/8 3.5433 1.189 1.189 31500 0.96 GW210PPB4
1-1/2 3.9370 1.750 0.984 39100 1.02 GW211PPB11
1-1/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.67 GW208PPB5
1-1/8 3.1496 1.437 1.189 26200 0.75 GW208PPB8
1-1/4 3.3464 1.437 1.189 29200 0.79 GW209PPB5 Agricultural Bearing
website:http://www.bywb-bearing.com/agricultural-bearing/.
个人签名--------------------------------------------------------------------------------
  2018/1/11 15:39:45
  编辑该帖 删除该帖 屏蔽该帖 解除屏蔽
   nihaota
 查看该会员信息 发送留言 查看会员发表帖子 发送邮件 加为好友 会员网站  引用回复 回复该帖 1
头衔:我是帅哥
等级:普通居民
金币:1206
发帖:0
回帖:1205
积分:1210
注册:2021/3/6
个人签名--------------------------------------------------------------------------------
  2022/9/29 16:25:39
  编辑该帖 删除该帖 屏蔽该帖 解除屏蔽
11/1首页1尾页   
快速搜索:
管理选项:总固顶 | 固顶 | 解固 | 加精 | 解精 | 移动 | 锁定 | 解锁 | 屏蔽 | 解屏 | 编辑 | 删除
Powered By DXBBS Version 7.3,All Rights Reserved.
当前版本 :V 7.3 Access 数据库版